| Merek Handphone | Harga Baru (Rp) | Harga Second (Rp) |
| SE Aino | 5,000,000,- | (not available) |
| SE C510 | 1,550,000,- | (not available) |
| SE C903 | 2,150,000,- | (not available) |
| SE F305 | 1,000,000,- | (not available) |
| SE NAITE | 1,375,000,- | (not available) |
| SE K330 | 450,000,- | (not available) |
| SE K770 | 1,500,000,- | (not available) |
| SE SATIO | 6,250,000,- | (not available) |
| SE T707 | 1,650,000,- | (not available) |
| SE T715 | 1,650,000,- | (not available) |
| SE VIVAZ | 4,750,000,- | (not available) |
| SE W395 | 1,050,000,- | (not available) |
| SE W508 | 1,650,000,- | (not available) |
| SE W595 | 1,700,000,- | (not available) |
| SE X10 | 7,200,000,- | (not available) |
| SE XPERIA X1 | 4,000,000,- | (not available) |
| * Harga dapat berubah sewaktu-waktu, tergantung stok dan ketersediaan barang. | ||
| * Harga second adalah perkiraan harga handphone bekas yang berlaku saat ini | ||
Harga Handphone Sony Ericsson (update)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)












0 comments:
Post a Comment